2020 PENNSYLVANIA NATIONAL HORSE SHOW
Tryon International Equestrian Center Mill Spring, NC
Thursday, October 08, 2020 - Sunday, October 11, 2020
2020 PENNSYLVANIA NATIONAL HORSE SHOW
561 Dover Saddlery/USEF Htr Seat Medal Final START ORDER
START ORDER
561
Dover Saddlery/USEF Htr Seat Medal Final
LOCATION
Blue Ridge Arena
Blue Ridge Arena
DATE
Sunday, October 11, 2020 -
Sunday, October 11, 2020 -
SPONSOR
Dover Saddlery
2020 PENNSYLVANIA NATIONAL HORSE SHOW
START ORDER
561. Dover Saddlery/USEF Htr Seat Medal Final
Blue Ridge Arena
Sunday, October 11, 2020 -
Dover Saddlery
START | # | RIDER | HORSE |
---|---|---|---|
1 | 33 | SKYFALL | |
1 | 33 | SKYFALL | |
1 | 33 | SKYFALL | |
2 | 74 | Kiersten Antoniadis | CASCADEL |
2 | 74 | Kiersten Antoniadis | CASCADEL |
2 | 74 | Kiersten Antoniadis | CASCADEL |
3 | 27 | ALEXIA RULE | ANY GIVEN SUNDAY |
3 | 27 | ALEXIA RULE | ANY GIVEN SUNDAY |
3 | 27 | ALEXIA RULE | ANY GIVEN SUNDAY |
4 | 204 | MAGGIE HILL | DE LA CRUZ |
4 | 204 | MAGGIE HILL | DE LA CRUZ |
4 | 204 | MAGGIE HILL | DE LA CRUZ |
5 | 185 | TEXIE McHenry | CASHMAN |
5 | 185 | TEXIE McHenry | CASHMAN |
5 | 185 | TEXIE McHenry | CASHMAN |
6 | 143 | TESSA DOWNEY | HH MOONSHINE |
6 | 143 | TESSA DOWNEY | HH MOONSHINE |
6 | 143 | TESSA DOWNEY | HH MOONSHINE |
7 | 31 | MACKENZIE CARRERAS | CORNET'S DIAMOND |
7 | 31 | MACKENZIE CARRERAS | CORNET'S DIAMOND |
7 | 31 | MACKENZIE CARRERAS | CORNET'S DIAMOND |
8 | 67 | ASHLEIGH SCULLY | |
8 | 67 | ASHLEIGH SCULLY | |
8 | 67 | ASHLEIGH SCULLY | |
9 | 70 | GIGI MOYNIHAN | |
9 | 70 | GIGI MOYNIHAN | |
9 | 70 | GIGI MOYNIHAN | |
10 | 13 | CARA MCFADDEN | CONTIGO 37 |
10 | 13 | CARA MCFADDEN | CONTIGO 37 |
10 | 13 | CARA MCFADDEN | CONTIGO 37 |
11 | 68 | MIMI GOCHMAN | KASKADE |
11 | 68 | MIMI GOCHMAN | KASKADE |
11 | 68 | MIMI GOCHMAN | KASKADE |
12 | 142 | RYLEE SHUFELT | |
12 | 142 | RYLEE SHUFELT | |
12 | 142 | RYLEE SHUFELT | |
13 | 3 | CELIA CRAM | IVANO S |
13 | 3 | CELIA CRAM | IVANO S |
13 | 3 | CELIA CRAM | IVANO S |
14 | 104 | DOMINIC GIBBS | CLOVER |
14 | 104 | DOMINIC GIBBS | CLOVER |
14 | 104 | DOMINIC GIBBS | CLOVER |
15 | 201 | EVA FISHERMAN | BIGTALU G Z |
15 | 201 | EVA FISHERMAN | BIGTALU G Z |
15 | 201 | EVA FISHERMAN | BIGTALU G Z |
16 | 178 | ANNALISE MANOOG | CAROLLO |
16 | 178 | ANNALISE MANOOG | CAROLLO |
16 | 178 | ANNALISE MANOOG | CAROLLO |
17 | 66 | AUGUSTA IWASAKI | VANDERPUMP |
17 | 66 | AUGUSTA IWASAKI | VANDERPUMP |
17 | 66 | AUGUSTA IWASAKI | VANDERPUMP |
18 | 101 | MADISON RAUSCHENBACH | IWAN |
18 | 101 | MADISON RAUSCHENBACH | IWAN |
18 | 101 | MADISON RAUSCHENBACH | IWAN |
19 | 44 | SKYLER FIELDS | QUITE CASSINI |
19 | 44 | SKYLER FIELDS | QUITE CASSINI |
19 | 44 | SKYLER FIELDS | QUITE CASSINI |
20 | 199 | Elli Yeager | COPPERFIELD 39 |
20 | 199 | Elli Yeager | COPPERFIELD 39 |
20 | 199 | Elli Yeager | COPPERFIELD 39 |
21 | 60 | ZAYNA RIZVI | FINNICK |
21 | 60 | ZAYNA RIZVI | FINNICK |
21 | 60 | ZAYNA RIZVI | FINNICK |
22 | 127 | NATALIE JAYNE | CHARISMA-sc 10/11/22 |
22 | 127 | NATALIE JAYNE | CHARISMA-sc 10/11/22 |
22 | 127 | NATALIE JAYNE | CHARISMA-sc 10/11/22 |
23 | 192 | SAM WALKER | WALDO |
23 | 192 | SAM WALKER | WALDO |
23 | 192 | SAM WALKER | WALDO |
24 | 167 | TAYLOR MADDEN | MAC ONE III |
24 | 167 | TAYLOR MADDEN | MAC ONE III |
24 | 167 | TAYLOR MADDEN | MAC ONE III |
25 | 76 | GRACE DEBNEY | QUIMBY |
25 | 76 | GRACE DEBNEY | QUIMBY |
25 | 76 | GRACE DEBNEY | QUIMBY |
TOTAL COMPETITORS: 75 |